数据看板
三模型预测数据实时概览
更新时间
2026/5/1 13:16:30
⚽51
比赛总数
📊49
凯利模型
🎯14
14场模型
🔮0
三木板模型
凯利模型 - 胜率分布
50-60%
4
60-70%
10
70-80%
5
80-90%
8
90%+
2
模型一致性分析
凯利+14场 方向一致11/12 (92%)
三模型覆盖0/51 (0%)
模型共振信号
0 场
三模型预测方向一致
今日重点推荐(高置信度)
周日0112026-05-03 21:00
萨索洛 vs AC米兰
凯利
负 93.4%
周六0302026-05-03 03:05
尼斯 vs 朗斯
凯利
负 92.1%
周日0262026-05-04 02:45
国际米兰 vs 帕尔马
凯利
胜 87.7%
周日0092026-05-03 20:30
福图纳 vs 费耶诺德
凯利
负 86.5%
周日0202026-05-04 00:00
尤文图斯 vs 维罗纳
凯利
胜 86.2%
周日0282026-05-04 03:00
西班牙人 vs 皇马
凯利
负 85.7%
周六0292026-05-03 03:00
奥萨苏纳 vs 巴萨
凯利
负 81.2%
14场
负 85.4%
周六0182026-05-02 23:00
巴黎圣曼 vs 洛里昂
凯利
胜 84.8%
全部比赛(51场)
| 场次 | 比赛 | 开赛 | 凯利 | 14场 | 三木板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六028 | 亚特兰大 vs 热那亚 | 2026-05-03 02:45 | 胜 62.2% | 胜 58.2% | - |
| 周日004 | 博洛尼亚 vs 卡利亚里 | 2026-05-03 18:30 | 胜 57.7% | - | - |
| 周六019 | 科莫 vs 那不勒斯 | 2026-05-03 00:00 | 胜 47.0% | 胜 37.6% | - |
| 周日026 | 国际米兰 vs 帕尔马 | 2026-05-04 02:45 | 胜 87.7% | - | - |
| 周日020 | 尤文图斯 vs 维罗纳 | 2026-05-04 00:00 | 胜 86.2% | - | - |
| 周五003 | 比萨 vs 莱切 | 2026-05-02 02:45 | 负 48.2% | - | - |
| 周日011 | 萨索洛 vs AC米兰 | 2026-05-03 21:00 | 负 93.4% | - | - |
| 周六008 | 乌迪内斯 vs 都灵 | 2026-05-02 21:00 | 胜 44.4% | - | - |
| 26070 | 阿森纳 vs 富勒姆 | 2026-05-03 00:30 | - | 胜 61.3% | - |
| 周日015 | 曼联 vs 利物浦 | 2026-05-03 22:30 | 胜 48.9% | - | - |
| 周六015 | 狼队 vs 桑德兰 | 2026-05-02 22:00 | 负 65.9% | 负 74.3% | - |
| 周五004 | 利兹联 vs 伯恩利 | 2026-05-02 03:00 | 胜 75.4% | - | - |
| 周六016 | 布伦特 vs 西汉姆联 | 2026-05-02 22:00 | 胜 60.2% | 胜 48.9% | - |
| 周日003 | 福伦丹 vs 海伦芬 | 2026-05-03 18:15 | 负 64.0% | - | - |
| 周六027 | 阿贾克斯 vs 埃因霍温 | 2026-05-03 02:00 | 胜 37.2% | - | - |
| 周日009 | 福图纳 vs 费耶诺德 | 2026-05-03 20:30 | 负 86.5% | - | - |
| 周日016 | 阿尔克马 vs 特温特 | 2026-05-03 22:45 | 胜 42.2% | - | - |
| 周日012 | 里尔 vs 勒阿弗尔 | 2026-05-03 21:00 | 胜 75.2% | - | - |
| 周日027 | 里昂 vs 雷恩 | 2026-05-04 02:45 | 负 43.3% | - | - |
| 周六030 | 尼斯 vs 朗斯 | 2026-05-03 03:05 | 负 92.1% | - | - |
| 周六018 | 巴黎圣曼 vs 洛里昂 | 2026-05-02 23:00 | 胜 84.8% | - | - |
| 周日013 | 圣保利 vs 美因茨 | 2026-05-03 21:30 | 负 60.2% | - | - |
| 周六014 | 法兰克福 vs 汉堡 | 2026-05-02 21:30 | 胜 61.7% | 胜 49.0% | - |
| 周六022 | 勒沃库森 vs 莱红牛 | 2026-05-03 00:30 | 胜 62.7% | 胜 46.4% | - |
| 周日019 | 门兴 vs 多特蒙德 | 2026-05-03 23:30 | 负 77.8% | - | - |
| 周六013 | 柏林联合 vs 科隆 | 2026-05-02 21:30 | 负 48.2% | 负 59.0% | - |
| 周六010 | 不来梅 vs 奥格斯堡 | 2026-05-02 21:30 | 胜 60.1% | 胜 53.1% | - |
| 26070 | 拜仁 vs 海登 | 2026-05-02 21:30 | - | 胜 82.9% | - |
| 周六012 | 霍芬海姆 vs 斯图加特 | 2026-05-02 21:30 | 胜 36.0% | 负 41.3% | - |
| 周六026 | 勒芒 vs 兰斯 | 2026-05-03 02:00 | 负 50.9% | - | - |
| 周六023 | 阿拉维斯 vs 毕尔巴鄂 | 2026-05-03 00:30 | 胜 48.2% | 胜 37.9% | - |
| 周日021 | 贝蒂斯 vs 奥维耶多 | 2026-05-04 00:30 | 胜 70.7% | - | - |
| 周六029 | 奥萨苏纳 vs 巴萨 | 2026-05-03 03:00 | 负 81.2% | 负 85.4% | - |
| 周日007 | 塞尔塔 vs 埃尔切 | 2026-05-03 20:00 | 胜 57.7% | - | - |
| 周五005 | 赫罗纳 vs 马洛卡 | 2026-05-02 03:00 | 胜 47.1% | - | - |
| 周六007 | 比利亚雷 vs 莱万特 | 2026-05-02 20:00 | 胜 67.0% | - | - |
| 周六017 | 巴伦西亚 vs 马竞 | 2026-05-02 22:15 | 胜 67.5% | 胜 59.5% | - |
| 周日028 | 西班牙人 vs 皇马 | 2026-05-04 03:00 | 负 85.7% | - | - |
| 周日030 | 里奥阿维 vs 吉维森特 | 2026-05-04 03:30 | 负 80.0% | - | - |
| 周六024 | 法马利康 vs 本菲卡 | 2026-05-03 01:00 | 负 83.1% | - | - |
| 周日006 | 埃沃斯堡 vs 帕德博恩 | 2026-05-03 19:30 | 负 39.3% | - | - |
| 周日005 | 马格德堡 vs 柏林赫塔 | 2026-05-03 19:30 | 胜 38.3% | - | - |
| 周五001 | 维京 vs 罗森博格 | 2026-05-02 00:00 | 胜 76.5% | - | - |
| 周日001 | 大阪樱花 vs 福冈黄蜂 | 2026-05-03 14:00 | 胜 45.4% | - | - |
| 周六003 | 大阪钢巴 vs 神户胜利 | 2026-05-02 14:00 | 胜 38.4% | - | - |
| 周日002 | 鹿岛鹿角 vs 町田泽维 | 2026-05-03 15:00 | 胜 42.0% | - | - |
| 周六004 | 仁川联 vs 江原FC | 2026-05-02 15:30 | 负 48.5% | - | - |
| 周六002 | 蔚山现代 vs 浦项制铁 | 2026-05-02 13:00 | 胜 49.3% | - | - |
| 周五002 | 瓦尔韦克 vs 罗达JC | 2026-05-02 02:00 | 胜 43.6% | - | - |
| 周六001 | 奥克兰FC vs 墨尔本城 | 2026-05-02 13:00 | 负 37.5% | - | - |
| 周六005 | 墨胜利 vs 悉尼FC | 2026-05-02 17:40 | 胜 51.0% | - | - |
历史命中率(近30天)
687 场已结算凯利模型
50.5%330/654
高置信度: 54.7% (266/486)
14场模型
51.4%242/471
高置信度: 55.2% (190/344)
三木板模型
33.0%131/397
每日命中趋势
04-18
04-19
04-20
04-21
04-22
04-23
04-24
04-25
04-26
04-27
04-28
04-29
04-30
05-01
凯利 14场
近期预测明细
| 场次 | 比赛 | 比分 | 预测 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四007 | 科林蒂安 vs 佩纳罗尔 | 2-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26069 | 科林蒂 vs 佩纳罗 | 2-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周四006 | 玻利瓦尔 vs 弗鲁米嫩 | 2-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26069 | 玻利瓦 vs 弗鲁米 | 2-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周四005 | 巴列卡诺 vs 斯特拉斯 | 1-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周四004 | 诺丁汉 vs 维拉 | 1-0 | 负 | 胜 | ✗ |
| 周四003 | 布拉加 vs 弗赖堡 | 2-1 | 负 | 胜 | ✗ |
| 26069 | 巴列卡 vs 斯特堡 | 1-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26069 | 诺丁汉 vs 维拉 | 1-0 | 负 | 胜 | ✗ |
| 26069 | 布拉加 vs 弗赖堡 | 2-1 | 负 | 胜 | ✗ |
| 周四002 | 拉斯永恒 vs 迈季迈阿宽广 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 周四001 | 博德闪耀 vs 斯达 | 5-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26069 | 博德 vs 斯达 | 5-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周三012 | 波特诺 vs 帕梅拉斯 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 周三011 | 拉普大学 vs 弗拉门戈 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 26069 | 拉大学 vs 弗拉门 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 26069 | 波特诺 vs 帕尔梅 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 周三010 | 里斯本 vs 通德拉 | 2-2 | 胜 | 平 | ✗ |
| 26069 | 里斯本 vs 通德拉 | 2-2 | 胜 | 平 | ✗ |
| 周三009 | 马竞 vs 阿森纳 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |