三模型原始数据
| 场次 | 时间 | 主队 | 客队 | 凯利预测 | 凯利主胜 | 凯利平 | 凯利客胜 | 凯利置信度 | 14场预测 | 14场主胜 | 14场平 | 14场客胜 | 14场置信度 | 三木板预测 | 三木板置信度 |
|---|
| 072 | 2026-06-28 10:00 | 约旦 | 阿根廷 | 负 | 0.6% | 1.9% | 97.6% | 95.7% | 负 | 5.8% | 9.0% | 85.3% | 76.3% | - | - |
| 073 | 2026-06-29 03:00 | 南非 | 加拿大 | 负 | 6.2% | 9.7% | 84.1% | 74.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | 2026-06-28 07:30 | 刚果(金) | 乌兹别克 | 胜 | 69.4% | 19.3% | 11.3% | 50.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 2026-06-30 01:00 | 巴西 | 日本 | 胜 | 63.1% | 22.3% | 14.6% | 40.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 071 | 2026-06-28 10:00 | 阿尔及利亚 | 奥地利 | 胜 | 60.6% | 23.5% | 15.9% | 37.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 076 | 2026-06-30 09:00 | 荷兰 | 摩洛哥 | 胜 | 56.7% | 24.8% | 18.5% | 31.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 069 | 2026-06-28 07:30 | 哥伦比亚 | 葡萄牙 | 负 | 35.8% | 26.8% | 37.4% | 1.6% | 胜 | 56.2% | 25.1% | 18.8% | 31.1% | - | - |
最终结论汇总表
| 项目 | 判断 |
|------|------|
| **胜负倾向** | 072负、073负、070胜、074胜、071胜方向明确,069方向分歧。 |
| **置信度** | 072