Dashboard
Three-model prediction overview
Updated
6/17/2026, 3:48:22 PM
⚽32
Total Matches
📊18
Kelly Model
🎯25
14-Match Model
🔮0
Sanmuban Model
Kelly Model - Probability Distribution
50-60%
5
60-70%
1
70-80%
4
80-90%
1
90%+
1
Model Agreement Analysis
Kelly + 14-Match Agreement11/11 (100%)
Triple Model Coverage0/32 (0%)
Resonance Signal
0 matches
All three models agree
Top Picks (High Confidence)
周三0242026-06-18 10:00
乌兹别克 vs 哥伦比亚
Kelly
Lose 92.4%
14-Match
Lose 91.1%
周五0312026-06-20 08:30
巴西 vs 海地
Kelly
Win 88.9%
260872026-06-23 05:00
法国 vs 伊拉克
14-Match
Win 88.2%
260872026-06-22 00:00
西班牙 vs 沙特
14-Match
Win 85.4%
260872026-06-24 01:00
葡萄牙 vs 乌兹别
14-Match
Win 83.7%
260872026-06-22 09:00
新西兰 vs 埃及
14-Match
Lose 83.1%
260872026-06-23 11:00
约旦 vs 阿尔及
14-Match
Lose 81.4%
周五0302026-06-20 06:00
苏格兰 vs 摩洛哥
Kelly
Lose 79.1%
14-Match
Lose 73.1%
All Matches(32matches)
| Round | Match | Kickoff | Kelly | 14-Match | Sanmuban |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四028 | 墨西哥 vs 韩国 | 2026-06-19 09:00 | Win 45.0% | Win 38.4% | - |
| 周四027 | 加拿大 vs 卡塔尔 | 2026-06-19 06:00 | Win 78.4% | Win 74.3% | - |
| 周五029 | 美国 vs 澳大利亚 | 2026-06-20 03:00 | Win 53.1% | Win 48.8% | - |
| 周五031 | 巴西 vs 海地 | 2026-06-20 08:30 | Win 88.9% | - | - |
| 26087 | 德国 vs 科特迪 | 2026-06-21 04:00 | - | Win 49.4% | - |
| 26087 | 荷兰 vs 瑞典 | 2026-06-21 01:00 | - | Win 46.9% | - |
| 26087 | 西班牙 vs 沙特 | 2026-06-22 00:00 | - | Win 85.4% | - |
| 26087 | 法国 vs 伊拉克 | 2026-06-23 05:00 | - | Win 88.2% | - |
| 26087 | 阿根廷 vs 奥地利 | 2026-06-23 01:00 | - | Win 57.0% | - |
| 周三021 | 葡萄牙 vs 刚果(金) | 2026-06-18 01:00 | Win 70.9% | Win 66.8% | - |
| 26087 | 葡萄牙 vs 乌兹别 | 2026-06-24 01:00 | - | Win 83.7% | - |
| 周三022 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 2026-06-18 04:00 | Win 47.1% | Win 43.6% | - |
| 26087 | 英格兰 vs 加纳 | 2026-06-24 04:00 | - | Win 67.4% | - |
| 周四025 | 捷克 vs 南非 | 2026-06-19 00:00 | Win 51.7% | Win 44.4% | - |
| 周四026 | 瑞士 vs 波黑 | 2026-06-19 03:00 | Win 52.9% | Win 50.0% | - |
| 周五030 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 2026-06-20 06:00 | Lose 79.1% | Lose 73.1% | - |
| 周五032 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 2026-06-20 11:00 | Win 48.0% | Win 44.1% | - |
| 26087 | 突尼斯 vs 日本 | 2026-06-21 12:00 | - | Lose 74.3% | - |
| 26087 | 新西兰 vs 埃及 | 2026-06-22 09:00 | - | Lose 83.1% | - |
| 26087 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 2026-06-22 06:00 | - | Win 54.1% | - |
| 26087 | 挪威 vs 塞内加 | 2026-06-23 08:00 | - | Win 38.3% | - |
| 26087 | 约旦 vs 阿尔及 | 2026-06-23 11:00 | - | Lose 81.4% | - |
| 周三024 | 乌兹别克 vs 哥伦比亚 | 2026-06-18 10:00 | Lose 92.4% | Lose 91.1% | - |
| 26087 | 哥伦比 vs 刚果金 | 2026-06-24 10:00 | - | Win 56.8% | - |
| 周三023 | 加纳 vs 巴拿马 | 2026-06-18 07:00 | Lose 61.1% | Lose 63.2% | - |
| 26087 | 巴拿马 vs 克罗地 | 2026-06-24 07:00 | - | Lose 72.5% | - |
| 周四201 | AC奥卢 vs 玛丽港 | 2026-06-18 17:59 | Win 57.6% | - | - |
| 周三201 | 赫尔辛基 vs 国际图尔 | 2026-06-17 23:00 | Lose 50.2% | - | - |
| 周三202 | 坦佩雷山猫 vs 雅罗 | 2026-06-17 23:00 | Win 49.3% | - | - |
| 周三203 | TPS图尔 vs 库奥皮奥 | 2026-06-17 23:00 | Lose 75.1% | - | - |
| 周三204 | 赫尔辛基火花 vs 拉赫蒂 | 2026-06-18 02:00 | Lose 43.2% | - | - |
| 周三205 | 塞伊奈 vs 瓦萨 | 2026-06-18 02:00 | Lose 49.0% | - | - |
Hit Rate (Last 30 Days)
354 matches settledKelly Model
51.7%183/354
High Conf.: 54.6% (148/271)
14-Match Model
51.5%121/235
High Conf.: 52.8% (103/195)
Sanmuban Model
0%0/0
Daily Hit Trend
06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17
Kelly 14-Match
Recent Predictions
| Round | Match | Score | Predicted | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二020 | 奥地利 vs 约旦 | 3-1 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周二019 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 3-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26086 | 阿根廷 vs 阿尔及 | 3-0 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周二018 | 伊拉克 vs 挪威 | 1-4 | 负 | 负 | ✓ |
| 26086 | 伊拉克 vs 挪威 | 1-4 | 负 | 负 | ✓ |
| 周二017 | 法国 vs 塞内加尔 | 3-1 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26086 | 法国 vs 塞内加 | 3-1 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周一016 | 伊朗 vs 新西兰 | 2-2 | 负 | 平 | ✗ |
| 周一015 | 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 26085 | 沙特 vs 乌拉圭 | 1-1 | 负 | 平 | ✗ |
| 周一014 | 比利时 vs 埃及 | 1-1 | 胜 | 平 | ✗ |
| 26085 | 比利时 vs 埃及 | 1-1 | 胜 | 平 | ✗ |
| 周一013 | 西班牙 vs 佛得角 | 0-0 | 胜 | 平 | ✗ |
| 26085 | 西班牙 vs 佛得角 | 0-0 | 胜 | 平 | ✗ |
| 周日012 | 瑞典 vs 突尼斯 | 5-1 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 26085 | 瑞典 vs 突尼斯 | 5-1 | 胜 | 胜 | ✓ |
| 周日011 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 1-0 | 负 | 胜 | ✗ |
| 26085 | 科特迪 vs 厄瓜多 | 1-0 | 负 | 胜 | ✗ |
| 周日010 | 荷兰 vs 日本 | 2-2 | 胜 | 平 | ✗ |
| 26085 | 荷兰 vs 日本 | 2-2 | 胜 | 平 | ✗ |