← 返回文章列表
📅 2026-03-26
1. Today's Overview
The data today is dominated by a series of nuclear-level signals from powerhouse nations. We are witnessing a rare conce
📊 全部数据一览
| 场次 | 主队 | 客队 | 预测 | 赔率(置信度) | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主队胜 | 1.97 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主队胜 | 1.86 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主队负 | 1.85 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 主队胜 | 1.6 | 2026-03-27 03:45 |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主队胜 | 1.57 | 2026-03-27 01:00 |
💡 共5场三木板模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26049 | 瑞士 | 德国 | 主负 | 91.16% | 84.60% |
| 周四008 | 巴西 | 法国 | 主负 | 90.10% | 83.11% |
| 周四007 | 丹麦 | 北马其顿 | 主胜 | 82.50% | 70.43% |
| 周四002 | 意大利 | 北爱尔兰 | 主胜 | 81.13% | 68.13% |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主负 | 78.34% | 64.45% |
| 26049 | 西班牙 | 塞尔维 | 主胜 | 73.21% | 57.28% |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主胜 | 72.42% | 55.26% |
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主负 | 72.29% | 54.52% |
| 26049 | 英格兰 | 乌拉圭 | 主胜 | 68.11% | 48.13% |
| 26049 | 奥地利 | 加纳 | 主胜 | 48.58% | 21.58% |
| 26049 | 荷兰 | 挪威 | 主负 | 43.74% | 13.58% |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 平局 | 41.82% | 11.41% |
| 26049 | 希腊 | 巴拉圭 | 主负 | 38.03% | 5.39% |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主胜 | 36.25% | 0.77% |
💡 共14场14场模型预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 推荐方向 | 凯利概率 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四008 | 巴西 | 法国 | 主负 | 84.95% | 74.83% |
| 周四007 | 丹麦 | 北马其顿 | 主胜 | 82.20% | 69.97% |
| 周四002 | 意大利 | 北爱尔兰 | 主胜 | 82.05% | 69.61% |
| 周四001 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 主胜 | 73.39% | 56.45% |
| 周四009 | 玻利维亚 | 苏里南 | 主负 | 71.97% | 53.35% |
| 周四003 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 主负 | 70.98% | 53.10% |
| 周四006 | 捷克 | 爱尔兰 | 主负 | 64.01% | 42.32% |
| 周四010 | 哥伦比亚 | 克罗地亚 | 主胜 | 49.91% | 24.19% |
| 周四004 | 威尔士 | 波黑 | 主胜 | 42.54% | 12.93% |
| 周四005 | 波兰 | 阿尔巴尼 | 平局 | 41.41% | 10.48% |
💡 共10场凯利模型预测
Found it useful? Share with friends