โ ่ฟๅๆ็ซ ๅ่กจ
๐
2026-06-14
๐จ Nuclear Data Incoming: Triple Model Domination on Today's Card
## 1. Today's Overview The data room is on fire today. We are seeing Double Dominant (Kelly โฅ60% AND 14-Match โฅ65%) sig
60%65%60%
๐ ๅ
จ้จๆฐๆฎไธ่ง
| ๅบๆฌก | ไธป้ | ๅฎข้ | ๆจ่ๆนๅ | ๆฆ็ | ็ฝฎไฟกๅบฆ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๅจไบ018 | ไผๆๅ | ๆชๅจ | ไธป่ด | 97.65% | 95.86% |
| ๅจไธ024 | ไนๅ นๅซๅ | ๅฅไผฆๆฏไบ | ไธป่ด | 89.41% | 81.77% |
| ๅจไธ013 | ่ฅฟ็ญ็ | ไฝๅพ่ง | ไธป่ | 87.34% | 78.17% |
| ๅจไธ015 | ๆฒ็น้ฟๆไผฏ | ไนๆๅญ | ไธป่ด | 83.31% | 72.45% |
| 26086 | ่ๆ ผๅ ฐ | ๆฉๆดๅฅ | ไธป่ด | 80.84% | 67.85% |
| 26086 | ๅ ๆฟๅคง | ๅกๅกๅฐ | ไธป่ | 80.01% | 66.39% |
| ๅจไธ021 | ่ก่็ | ๅๆ(้) | ไธป่ | 75.82% | 59.80% |
| ๅจไบ019 | ้ฟๆ นๅปท | ้ฟๅฐๅๅฉไบ | ไธป่ | 64.50% | 42.80% |
| ๅจไธ023 | ๅ ็บณ | ๅทดๆฟ้ฉฌ | ไธป่ด | 62.13% | 42.96% |
| 26086 | ็พๅฝ | ๆพณๅคงๅฉ | ไธป่ | 58.50% | 35.50% |
| ๅจไบ017 | ๆณๅฝ | ๅกๅ ๅ ๅฐ | ไธป่ | 56.02% | 30.81% |
| ๅจไธ014 | ๆฏๅฉๆถ | ๅๅ | ไธป่ | 55.44% | 30.12% |
| 26086 | ็ๅฃซ | ๆณข้ป | ไธป่ | 55.37% | 29.94% |
| 26086 | ๆทๅ | ๅ้ | ไธป่ | 51.55% | 25.43% |
| 26086 | ๅ่ณๅ ถ | ๅทดๆๅญ | ไธป่ | 50.75% | 23.76% |
| ๅจไธ022 | ่ฑๆ ผๅ ฐ | ๅ ็ฝๅฐไบ | ไธป่ | 49.30% | 22.30% |
| 26086 | ๅขจ่ฅฟๅฅ | ้ฉๅฝ | ไธป่ | 44.98% | 17.18% |
| ๅจๆฅ012 | ็ๅ ธ | ็ชๅฐผๆฏ | ไธป่ด | 43.95% | 14.42% |
| ๅจๆฅ011 | ็ง็น่ฟช็ฆ | ๅ็ๅคๅฐ | ไธป่ | 39.77% | 8.27% |
๐ก ๅ
ฑ19ๅบ14ๅบๆจกๅ้ขๆต
| ๅบๆฌก | ไธป้ | ๅฎข้ | ๆจ่ๆนๅ | ๅฏๅฉๆฆ็ | ็ฝฎไฟกๅบฆ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๅจไบ018 | ไผๆๅ | ๆชๅจ | ไธป่ด | 90.19% | 83.68% |
| ๅจไธ013 | ่ฅฟ็ญ็ | ไฝๅพ่ง | ไธป่ | 78.35% | 64.06% |
| ๅจไธ024 | ไนๅ นๅซๅ | ๅฅไผฆๆฏไบ | ไธป่ด | 75.59% | 59.08% |
| ๅจไธ015 | ๆฒ็น้ฟๆไผฏ | ไนๆๅญ | ไธป่ด | 73.27% | 55.80% |
| ๅจไธ021 | ่ก่็ | ๅๆ(้) | ไธป่ | 65.32% | 44.06% |
| ๅจไบ020 | ๅฅฅๅฐๅฉ | ็บฆๆฆ | ไธป่ | 60.76% | 37.44% |
| ๅจไบ019 | ้ฟๆ นๅปท | ้ฟๅฐๅๅฉไบ | ไธป่ | 57.27% | 32.55% |
| ๅจไธ023 | ๅ ็บณ | ๅทดๆฟ้ฉฌ | ไธป่ด | 51.25% | 26.29% |
| ๅจไบ017 | ๆณๅฝ | ๅกๅ ๅ ๅฐ | ไธป่ | 49.59% | 22.79% |
| ๅจไธ014 | ๆฏๅฉๆถ | ๅๅ | ไธป่ | 47.98% | 20.96% |
| ๅจไธ022 | ่ฑๆ ผๅ ฐ | ๅ ็ฝๅฐไบ | ไธป่ | 44.65% | 16.76% |
| ๅจไธ016 | ไผๆ | ๆฐ่ฅฟๅ ฐ | ไธป่ | 41.27% | 11.04% |
| ๅจๆฅ012 | ็ๅ ธ | ็ชๅฐผๆฏ | ไธป่ด | 39.81% | 6.74% |
| ๅจๆฅ011 | ็ง็น่ฟช็ฆ | ๅ็ๅคๅฐ | ไธป่ด | 37.45% | 3.33% |
๐ก ๅ
ฑ14ๅบๅฏๅฉๆจกๅ้ขๆต
Found it useful? Share with friends